КАРТ | ОУ ЭНГИЙН ВИЗА КРЕДИТ КАРТ |
ОУ АЛТАН ВИЗА КРЕДИТ КАРТ |
|||
---|---|---|---|---|---|
Жилийн хураамж | 20,000₮ | 50,000₮ | |||
Хүчинтэй хугацаа | 2 жил | ||||
Валют | MNT/USD | ||||
Зээлийн лимит | Доод | MNT | 300,000₮ | 1,000,000₮ | |
USD | 300$ | 1,000$ | |||
Дээд | MNT | 5,000,000₮ |
25,000,000₮ 15,000$ |
||
USD | 3,000$ | ||||
Зээлийн хүү | Бэлэн бус гүйлгээ | 21,6% /жилийн/ | |||
Бэлэн гүйлгээ | 28,8%/жилийн/ | ||||
Хамгийн бага төлбөр | 10% | 10% | |||
Төлбөр төлөх хугацаа | Сар бүрийн 01-ээс 15 | ||||
Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног | 45 хоног | ||||
Бэлэн гүйлгээгээр зарцуулах боломжит хэмжээ | Зээлийн лимитийн 80% | ||||
Зээлийн сарын төлбөр | Тухайн сард эргэн төлөх хамгийн доод төлбөрийн дүн эсхүл зээлийн эрхийн 10 хувийн аль өндрийг "зээлийн сарын төлбөр"-т тооцно. | ||||
Бэлэн мөнгө авах шимтгэл | АТМ | Төрийн банк | 100₮ | ||
Бусад банк | 500₮ | ||||
Гадаадын банк | 1.5% (min 2$) | ||||
Банкны нэгж | Төрийн банк | 200₮ | |||
Бусад банк | 500₮ | ||||
Гадаадын банк | 2% (min 2$) | ||||
АТМ-д үлдэгдэл шалгах шимтгэл | Төрийн банк | 0₮ (баримт 50₮) | |||
Бусад банк | 100₮ | ||||
Гадаадын банк | 0.5$ | ||||
Зээлийн лимит хэтрүүлсний шимтгэл | 2% (min 2,000₮) | ||||
Карт дахин захиалах хураамж /алдсан, гээсэн, гэмтээсэн/ | 10,000₮ | ||||
Картаар зарцуулалт хийх өдрийн лимит | Худалдан авалт | MNT | 5,000,000₮ | 50,000,000₮ | |
USD | 3,000$ | 30,000$ | |||
Бэлэн мөнгө авах | MNT | 3,000,000₮ | 5,000,000₮ | ||
USD | 3,000$ | 5,000$ |
* Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэлийг 2022 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн тооцохгүй.
Таны бүтээгдэхүүний хугацаа дуусахаас долоо хоногийн өмнө таны бүртгэлтэй и-мэйл хаяг, Гялсбанк /танд ирсэн мэдээлэл/ - аар мэдээлэл хүргэгдэнэ.
Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
ДэлгэрэнгүйЧингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1
1800-1881
© 2009-2022 Төрийн банк ХХК